PATO BRANCO - EXCELENTE SALA
Av. Tupi, 1644, Pato Branco, PR.
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
status de listagem:
Ativo
Propriedade:
Comercial
Propriedade ID:
Rosane
Tipo de lista:
imóveis para locação
SALA COMERCIAL EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
LOJA 01 - COMERCIAL TUPI 2
- TÉRREO: 256 m² aproximadamente
- MEZANINO: 128 M² aproximadamente
Contém:
- Banheiros acessíveis
- copa
- Estacionamento frontal
Calendar of availability and rental rates per period
Março 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Abril 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Junho 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Not available date for rent
Similar
Ativo
Aluga-se
Rua Ibiporâ, 941, Pato Branco, PR
Acessos: 389
Oferta
Aluga-se
AV.MANOEL RIBAS, 3095
47 M²
Acessos: 373
Aluga-se
Avenida Luiz Antonio Faedo, 1663, Francisco Beltrão, PR
Acessos: 30
Property management software by OrdaSoft.