GUARAPUAVA - AV.MANOEL RIBAS
Parana,
Guarapuava,
85055010,
Av. Manoel Ribas, 4478.
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
status de listagem:
Ativo
Propriedade:
Comercial
Propriedade ID:
C.BARRO PRETO
Tipo de lista:
imóveis para locação
Banheiros:
4
Área do Imóvel:
806 M²
Vídeo Tur:
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO NA AVENIDA MANOEL RIBAS, 4478
Características da sala:
- Área construída 806 m² aproximadamente
- Contém área térreo mezanino
Contém:
- 2 banheiros com acessibilidade no térreo
- 2 banheiros com acessibilidade no mezanino
- 1 copa no mezanino
- DML
- Estacionamento privativo nos fundos
- Estacionamento rotativo na frente
- Espaço para carga e descarga
Calendar of availability and rental rates per period
Março 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Abril 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Junho 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Not available date for rent
Property management software by OrdaSoft.