Francisco Beltrão - Sala 2 - Rua Antonina
Brasil,
Nossa Senhora Aparecida,
Francisco Beltrão,
85601-580,
Rua Antonina.
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
status de listagem:
Ativo
Propriedade:
Comercial
Propriedade ID:
1213
Tipo de lista:
imóveis para locação
Vídeo Tur:
SALA COMERCIAL NA RUA ANTONINA
COM APROXIMADAMENTE 200,00 M²
CONTÉM:
Banheiro com acessibilidade
Copa
DML
No location available
Calendar of availability and rental rates per period
Março 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Abril 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Junho 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Not available date for rent
Similar
Ativo
Aluga-se
Av. Tupi 1644, Pato Branco, PR
Acessos: 304
Oferta
Aluga-se
Av. Dom Agostinho Jose Sartori, 3151, Francisco Beltrão, PR
Acessos: 207
Ativo
Aluga-se
Avenida Luiz Antonio Faedo, 1663, Francisco Beltrão, PR
Acessos: 30
Property management software by OrdaSoft.